Flexographic machine UV light source
Classification:
Air cooled UV curing equipment
| Curing Speed | 150M/min |
| Effective Width | 370/460/550/650/850 |
| Rated Power (one unit) | 5KW/7KW/10KW/15KW |
| Main Wave Length | 365nm,385nm |
| Optimum Curing Distance | 10-15mm |
| UV Energy: | 160~220W/cm |
| Cooling Method: | Air cooling |
| Lifespan: | >1,000 Hours |
Contact Us
Room 301, Building 2, No. 305 Kangle South Road, Baotang Management Zone, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Mail subscription
Copyright © 2025 Yichuang Light Source All rights reserved.
Business License